Currently
| 63° | |
| Mostly Cloudy | |
| Feels Like: | 63° |
| Dew Point: | 61° |
| Humidity: | 94% |
| Winds: | CALM |
| Pressure: | 29.87 in. |
| Visibility: | 7 mi. |
Almanac
| Avg High: | 79° |
| Avg Low: | 56° |
| Sunrise: | 6:29 AM EDT |
| Sunset: | 8:34 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 82° |
| Low Yest: | 64° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:46AM | 8:20PM | 3:35PM | 3:28AM | 9:53PM | 9:28AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:45AM | 8:21PM | 4:41PM | 4:03AM | 10:44PM | 10:18AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:44AM | 8:21PM | 5:49PM | 4:40AM | 11:38PM | 11:10AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:43AM | 8:22PM | 7:01PM | 5:19AM | ---- | 12:06PM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:42AM | 8:23PM | 8:13PM | 6:03AM | 12:35AM | 1:04PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 6:41AM | 8:24PM | 9:24PM | 6:53AM | 1:35AM | 2:06PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:40AM | 8:24PM | 10:32PM | 7:49AM | 2:38AM | 3:09PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 6:39AM | 8:25PM | 11:32PM | 8:51AM | 3:41AM | 4:12PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:38AM | 8:26PM | ---- | 9:56AM | 4:43AM | 5:12PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:38AM | 8:27PM | 12:24AM | 11:01AM | 5:41AM | 6:08PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:37AM | 8:27PM | 1:08AM | 12:06PM | 6:35AM | 7:00PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:36AM | 8:28PM | 1:47AM | 1:07PM | 7:24AM | 7:48PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 6:35AM | 8:29PM | 2:21AM | 2:06PM | 8:11AM | 8:33PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:34AM | 8:30PM | 2:53AM | 3:03PM | 8:55AM | 9:17PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:34AM | 8:30PM | 3:23AM | 3:59PM | 9:38AM | 9:59PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 6:33AM | 8:31PM | 3:53AM | 4:54PM | 10:20AM | 10:42PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:32AM | 8:32PM | 4:24AM | 5:49PM | 11:03AM | 11:25PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:32AM | 8:33PM | 4:56AM | 6:44PM | 11:47AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:31AM | 8:33PM | 5:32AM | 7:38PM | 12:32PM | 12:10AM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:30AM | 8:34PM | 6:10AM | 8:32PM | 1:19PM | 12:56AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 6:30AM | 8:35PM | 6:53AM | 9:23PM | 2:08PM | 1:43AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 6:29AM | 8:36PM | 7:41AM | 10:12PM | 2:57PM | 2:32AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:29AM | 8:36PM | 8:32AM | 10:57PM | 3:46PM | 3:21AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 6:28AM | 8:37PM | 9:26AM | 11:39PM | 4:35PM | 4:11AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 6:28AM | 8:38PM | 10:23AM | ---- | 5:23PM | 4:59AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 6:27AM | 8:38PM | 11:22AM | 12:18AM | 6:11PM | 5:47AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 6:27AM | 8:39PM | 12:21PM | 12:54AM | 6:58PM | 6:35AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 6:27AM | 8:40PM | 1:22PM | 1:28AM | 7:46PM | 7:22AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 6:26AM | 8:40PM | 2:25PM | 2:01AM | 8:34PM | 8:10AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 6:26AM | 8:41PM | 3:30PM | 2:36AM | 9:25PM | 8:59AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 6:25AM | 8:41PM | 4:38PM | 3:12AM | 10:18PM | 9:51AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




