Currently
| 66° | |
| Mostly Cloudy | |
| Feels Like: | 66° |
| Dew Point: | 55° |
| Humidity: | 68% |
| Winds: | WNW 3 MPH |
| Pressure: | 29.91 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 81° |
| Avg Low: | 56° |
| Sunrise: | 6:32 AM EDT |
| Sunset: | 8:35 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 85° |
| Low Yest: | 65° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:48AM | 8:21PM | 3:37PM | 3:30AM | 9:54PM | 9:30AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:47AM | 8:21PM | 4:42PM | 4:05AM | 10:45PM | 10:20AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:46AM | 8:22PM | 5:51PM | 4:41AM | 11:39PM | 11:12AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:45AM | 8:23PM | 7:02PM | 5:21AM | ---- | 12:07PM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:44AM | 8:24PM | 8:14PM | 6:05AM | 12:36AM | 1:06PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 6:43AM | 8:24PM | 9:25PM | 6:55AM | 1:37AM | 2:08PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:43AM | 8:25PM | 10:32PM | 7:52AM | 2:39AM | 3:11PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 6:42AM | 8:26PM | 11:32PM | 8:53AM | 3:43AM | 4:14PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:41AM | 8:27PM | ---- | 9:58AM | 4:44AM | 5:14PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:40AM | 8:28PM | 12:24AM | 11:04AM | 5:42AM | 6:10PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:39AM | 8:28PM | 1:09AM | 12:08PM | 6:36AM | 7:02PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:38AM | 8:29PM | 1:48AM | 1:09PM | 7:26AM | 7:50PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 6:38AM | 8:30PM | 2:23AM | 2:08PM | 8:12AM | 8:35PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:37AM | 8:30PM | 2:54AM | 3:05PM | 8:57AM | 9:18PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:36AM | 8:31PM | 3:25AM | 4:01PM | 9:40AM | 10:01PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 6:35AM | 8:32PM | 3:55AM | 4:55PM | 10:22AM | 10:43PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:35AM | 8:33PM | 4:26AM | 5:50PM | 11:05AM | 11:27PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:34AM | 8:33PM | 4:58AM | 6:45PM | 11:49AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:34AM | 8:34PM | 5:34AM | 7:39PM | 12:34PM | 12:11AM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:33AM | 8:35PM | 6:13AM | 8:32PM | 1:21PM | 12:57AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 6:32AM | 8:36PM | 6:56AM | 9:24PM | 2:09PM | 1:45AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 6:32AM | 8:36PM | 7:43AM | 10:13PM | 2:58PM | 2:34AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:31AM | 8:37PM | 8:34AM | 10:58PM | 3:48PM | 3:23AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 6:31AM | 8:38PM | 9:29AM | 11:40PM | 4:37PM | 4:12AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 6:30AM | 8:38PM | 10:26AM | ---- | 5:25PM | 5:01AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 6:30AM | 8:39PM | 11:24AM | 12:19AM | 6:13PM | 5:49AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 6:29AM | 8:40PM | 12:23PM | 12:55AM | 7:00PM | 6:36AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 6:29AM | 8:40PM | 1:24PM | 1:29AM | 7:47PM | 7:23AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 6:29AM | 8:41PM | 2:27PM | 2:03AM | 8:36PM | 8:11AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 6:28AM | 8:41PM | 3:32PM | 2:37AM | 9:26PM | 9:01AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 6:28AM | 8:42PM | 4:39PM | 3:14AM | 10:20PM | 9:53AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




